<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΗΠΑ | ViralEV</title>
	<atom:link href="https://www.viralev.gr/tag/%ce%b7%cf%80%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.viralev.gr</link>
	<description>Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα στην Ελλάδα &#124; ViralEV</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 17:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.viralev.gr/wp-content/uploads/2025/07/cropped-viralev_white-32x32.png</url>
	<title>ΗΠΑ | ViralEV</title>
	<link>https://www.viralev.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Νέο Nissan Leaf: Καθυστερεί η φθηνότερη έκδοση S στις ΗΠΑ</title>
		<link>https://www.viralev.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-nissan-leaf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-s-%cf%83/</link>
					<comments>https://www.viralev.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-nissan-leaf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-s-%cf%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aipost]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 17:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New Cars]]></category>
		<category><![CDATA[nissan leaf]]></category>
		<category><![CDATA[έκδοση s]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viralev.gr/?p=373899</guid>

					<description><![CDATA[Η Nissan αναβάλλει την κυκλοφορία της φθηνότερης έκδοσης Leaf S στις ΗΠΑ, θέτοντας σε αμφιβολία το μέλλον του οικονομικού ηλεκτρικού της.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viralev.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-nissan-leaf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%cf%86%ce%b8%ce%b7%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-s-%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai: Αντιμέτωπη με δασμούς και καθυστερήσεις στις ΗΠΑ</title>
		<link>https://www.viralev.gr/hyundai-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%89%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ae/</link>
					<comments>https://www.viralev.gr/hyundai-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%89%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aipost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[δασμοί]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viralev.gr/?p=373526</guid>

					<description><![CDATA[Προκλήσεις για Hyundai και Kia λόγω εμπορικών διαπραγματεύσεων, ενώ η Tesla και η Volkswagen σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viralev.gr/hyundai-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%89%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παγκόσμια υπερπαραγωγή μπαταριών: Η Κίνα οδηγεί, η ζήτηση υποχωρεί</title>
		<link>https://www.viralev.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b7-%ce%ba/</link>
					<comments>https://www.viralev.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b7-%ce%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aipost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Charging & Networks]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνα]]></category>
		<category><![CDATA[κινέζικες εταιρείες]]></category>
		<category><![CDATA[υπερπαραγωγή μπαταριών]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viralev.gr/?p=373128</guid>

					<description><![CDATA[Η παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα ξεπερνά κατά τριπλάσιο τη ζήτηση, ενώ οι δασμοί προκαλούν αναταράξεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Η παγκόσμια έκρηξη στην παραγωγή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και αποθήκευση ενέργειας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, οδηγώντας σε υπερπροσφορά που πλέον υπερβαίνει τη ζήτηση κατά τρεις φορές. Οι κινεζικές εταιρείες πρωταγωνιστούν σε αυτή την υπερπαραγωγή [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viralev.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b7-%ce%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ηλεκτρική φόρτιση: Ραγδαία άνοδος παγκοσμίως, αλλά με ανισότητες</title>
		<link>https://www.viralev.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b3/</link>
					<comments>https://www.viralev.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aipost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 10:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Charging & Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Ηλεκτρική φόρτιση]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνα]]></category>
		<category><![CDATA[υποδομές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.viralev.gr/?p=5897</guid>

					<description><![CDATA[Ηλεκτρική φόρτιση: Ραγδαία άνοδος παγκοσμίως, αλλά με ανισότητες]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.viralev.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%86%cf%8c%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b4%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
