Φορτιστές
Φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα
Στο PlugMeNow καταγράφονται 4.025 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε λειτουργία στην Ελλάδα. Τα 761 έχουν ταχυφορτιστή DC τουλάχιστον 50 kW και τα 207 φτάνουν τα 150 kW ή περισσότερο. Ο πίνακας δείχνει τα σημεία ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ τα νησιά χωρίς δική τους Π.Ε. στα δεδομένα εμφανίζονται ως νησιωτικά σύνολα.
Φορτιστές ανά περιοχή
Η Αττική περιλαμβάνει όλες τις Π.Ε. της (Αθηναίων τομείς, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολική και Δυτική Αττική). Οι περιοχές με σύνδεσμο έχουν δική τους σελίδα.
| Περιοχή | Σύνολο | DC ≥ 50 kW | DC ≥ 150 kW |
|---|---|---|---|
| Αττική | 1.021 | 159 | 38 |
| Θεσσαλονίκη | 235 | 56 | 11 |
| Κυκλάδες | 186 | 23 | 2 |
| Ηράκλειο | 129 | 19 | 2 |
| Αχαΐα (Πάτρα) | 122 | 32 | 15 |
| Χαλκιδική | 120 | 11 | 1 |
| Κορινθία | 115 | 28 | 9 |
| Ρόδος | 109 | 16 | 3 |
| Χανιά | 103 | 14 | 3 |
| Ιωάννινα | 90 | 22 | 9 |
| Μεσσηνία (Καλαμάτα) | 85 | 21 | 9 |
| Εύβοια | 84 | 17 | 2 |
| Φθιώτιδα (Λαμία) | 80 | 18 | 7 |
| Αιτωλοακαρνανία | 77 | 21 | 6 |
| Δωδεκάνησα (εκτός Ρόδου) | 73 | 4 | 1 |
| Αργολίδα (Ναύπλιο) | 71 | 16 | 4 |
| Μαγνησία (Βόλος) | 69 | 15 | 4 |
| Π.Ε. Λάρισας | 63 | 19 | 5 |
| Π.Ε. Λακωνίας | 63 | 12 | 6 |
| Π.Ε. Καβάλας | 59 | 6 | 1 |
| Π.Ε. Βοιωτίας | 56 | 14 | 7 |
| Π.Ε. Πιερίας | 56 | 12 | 10 |
| Π.Ε. Ρεθύμνης | 54 | 4 | 2 |
| Κέρκυρα | 52 | 7 | 3 |
| Π.Ε. Αρκαδίας | 52 | 8 | 4 |
| Π.Ε. Έβρου | 44 | 15 | 3 |
| Π.Ε. Ηλείας | 44 | 9 | 2 |
| Π.Ε. Τρικάλων | 44 | 14 | 4 |
| Π.Ε. Κοζάνης | 42 | 12 | 2 |
| Π.Ε. Λασιθίου | 42 | 5 | 2 |
| Π.Ε. Σερρών | 38 | 15 | 5 |
| Ζάκυνθος | 37 | 2 | 0 |
| Π.Ε. Πρέβεζας | 37 | 8 | 2 |
| Π.Ε. Καρδίτσας | 36 | 10 | 2 |
| Π.Ε. Ξάνθης | 36 | 12 | 1 |
| Π.Ε. Πέλλας | 35 | 4 | 1 |
| Κεφαλονιά και Ιθάκη | 34 | 3 | 1 |
| Π.Ε. Ημαθίας | 34 | 12 | 0 |
| Π.Ε. Ροδόπης | 29 | 13 | 3 |
| Π.Ε. Λευκάδας | 27 | 3 | 1 |
| Π.Ε. Ευρυτανίας | 23 | 4 | 0 |
| Λέσβος | 22 | 2 | 0 |
| Π.Ε. Καστοριάς | 22 | 3 | 1 |
| Π.Ε. Θεσπρωτίας | 21 | 2 | 1 |
| Χίος | 20 | 2 | 0 |
| Σάμος | 19 | 4 | 0 |
| Π.Ε. Δράμας | 18 | 5 | 2 |
| Π.Ε. Άρτας | 17 | 11 | 4 |
| Π.Ε. Κιλκίς | 14 | 6 | 3 |
| Σποράδες | 14 | 3 | 0 |
| Π.Ε. Φλώρινας | 13 | 5 | 1 |
| Κύθηρα | 12 | 0 | 0 |
| Π.Ε. Φωκίδας | 12 | 1 | 0 |
| Π.Ε. Γρεβενών | 7 | 2 | 2 |
| Λήμνος | 5 | 0 | 0 |
| Ικαρία | 3 | 0 | 0 |
| Σύνολο Ελλάδας | 4.025 | 761 | 207 |
Σημεία φόρτισης ανά ισχύ
| Μέγιστη ισχύς σημείου | Σημεία | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Κάτω από 7 kW | 9 | 0,2% |
| 7–22 kW | 3.022 | 75% |
| 23–99 kW | 609 | 15% |
| 100 kW και άνω | 357 | 8,9% |
Η κατηγορία προκύπτει από τον ισχυρότερο φορτιστή κάθε σημείου. Ισχύς σε kW, ταχυφορτιστής = συνεχές ρεύμα (DC).
Κυριότεροι φορείς
| Φορέας | Σημεία |
|---|---|
| DEI Blue | 1.028 |
| NRG incharge | 993 |
| Joltie Way | 370 |
| Watt&Volt Roaming | 284 |
| Blink | 281 |
| EV Loader | 192 |
Σε 106 σημεία δεν αναγράφεται φορέας.
Ενημέρωση: 14/10/2026 23:00. Πηγή: PlugMeNow (ΜΥΦΑΗ και Open Charge Map), μόνο σημεία σε λειτουργία. Η κατανομή ανά περιοχή γίνεται με βάση τη θέση κάθε σημείου και μπορεί να έχει μικρές αποκλίσεις στα όρια.